天文航天
陨石落到地球 像火球一样照亮了爱尔兰上空(组图)
燃烧的火球出现在爱尔兰上空 【雅虎自然讯】据《每日邮报》报道,爱尔兰当地时间2月4日晚间,一颗流星划过爱尔兰上空,就像燃烧的火球,当地的许多人目睹了这一奇观。这颗陨星的坠落速度高达10万英里每小时,产生的冲击力相当于一颗小型原子弹在空中爆炸的能量。 越靠近地球,火球显得越亮 爱尔兰基尔代尔县的...[全文]
| NASA天文望远镜拍到星体被黑洞撕裂(图) 这张美国宇航局(NASA)于1月5日发布的照片显示了钱德拉X射线天文望远镜拍摄的星体... |
|
|---|---|
| 美国拍摄到彗星奔向太阳被吞噬的瞬间(图) 克罗伊策掠日彗星从左下方以顺时针方向靠近太阳,直至消失,只有彗尾依旧清晰可见。 太... |
|
| 科学家发现双黑洞同时进行两次吞噬现象 相关推荐: 科学家尚无法破解神秘自然现象(组图) 太空精选:102亿光年外的星系团 据... |
|
| 伊朗摄影师花费16年时间捕捉的美丽星空 相关推荐: 盘点哈勃经典太空照:数百万恒星构成宇宙喷泉 国家地理2009十大最佳太空照... |
|
| “开普勒”太空望远镜发现5颗太阳系外行星(图) 这5颗系外行星都属于“热木星”(构想图) 美国航天局科学家4日在美国天文学会举行的会... |
| 标题 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 卫星照片显示:火星曾经有湖泊(图) | 雅虎自然 | 01-06 08:07 |
| 开普勒望远镜新发现5颗行星温度超过岩浆(图) | 雅虎自然 | 01-05 13:58 |
| 美“勇气”号火星车探测生涯或走到尽头 | 转载文章 | 01-05 09:29 |
| 彗星上演“飞蛾扑火” 与太阳亲密接触被吞噬 | 转载文章 | 01-05 08:58 |
| 天文学家发现受暗物质“保护”的星云 | 雅虎自然 | 01-04 11:16 |
| 科学家发现奇特火球状星云 温度是太阳1万倍 | 转载文章 | 01-04 11:02 |
| 月球表面存在巨大熔岩洞 可能适合人类居住 | 转载文章 | 01-04 10:42 |
| 美冥王星探测器飞行4年 时速近5万公里(图) | 雅虎自然 | 01-04 08:18 |
| 月球存在巨大岩熔洞 可能适合人类居住 | 转载文章 | 01-03 14:20 |
| 新年首场流星雨:象限仪流星雨4日凌晨降临 | jackyblack1231@yahoo.cn | 01-03 09:19 |
| 2010年1月15日我国将现千年最长日环食(图) | jackyblack1231@yahoo.cn | 01-03 09:15 |
| 最神秘的太空技术:让全球大吃一惊 | 转载文章 | 01-02 10:35 |
| 2009九大天文事件:木星再遭撞击留伤疤(组图) | 雅虎自然 | 01-01 13:49 |
| 2010年元旦凌晨现“月偏食”奇观(组图) | 转载文章 | 01-01 10:35 |
| 《阿凡达》中宜居外星球有望数年内发现 | 雅虎自然 | 12-31 11:05 |
| 揭秘美航天飞机退役前最后5次飞行 | 转载文章 | 12-31 10:31 |
| 俄罗斯拟发射飞船撞击威胁地球小行星(图) | 转载文章 | 12-31 09:45 |
| 北京天文馆:今晚月亮会是蓝色的吗 | jackyblack1231@yahoo.cn | 12-31 07:09 |
| 2009天文学九大里程碑事件(组图) | 雅虎自然 | 12-30 15:48 |
| 哈勃拍摄十万颗恒星组成的巨大球状星团(图) | jackyblack1231@yahoo.cn | 12-30 08:00 |
| 卡西尼号首次拍下罕见自然色调土星光环(图) | 雅虎自然 | 12-29 10:47 |
| 国际空间站宇航员将可迎接16次新年 | 雅虎自然 | 12-29 09:44 |
| 天宫一号明年升空 “神九”将载女宇航员 | 雅虎自然 | 12-29 09:42 |
| 科学家发现太阳系遇强磁场星际云 | 雅虎自然 | 12-29 09:25 |
| 欧洲卫星揭示地球不同地区引力差异明显(图) | jackyblack1231@yahoo.cn | 12-28 08:54 |
| 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 |











